Бесплатно по РФ
8 800 333-63-94Санкт-Петербург
8 812 324-63-94Тех. поддержка
+7 921 427-63-94Отдел продаж
info@tbsnab.ruМногокомпонентные распылители Graco XM рассчитаны на распыление самых жестких защитных покрытий, обеспечивают точный контроль соотношения, предусматривают загрузку пользователями данных истории распыления и могут распылять широкий диапазон двухкомпонентных материалов.
Распылитель Graco XM полностью конфигурируется под ваши потребности и идеально подходит для применения в судостроении, строении мостов, железнодорожных работах и ветроэнергетике.
Применяется: многокомпонентные установки XM70.
В наличии
Самовывоз (Петербург): cегодня
Курьером: завтра Доставка по Санкт-Петербургу курьером
Транспортной компанией: завтра Доставка по РФ
Цена указана на дату поступления товара на склад и может меняться вместе с курсом валют. Окончательную стоимость менеджер фиксирует в счёте. Акцептом оферты считается оплата счёта, выставленного менеджером компании.
Многокомпонентные распылители Graco XM рассчитаны на распыление самых жестких защитных покрытий, обеспечивают точный контроль соотношения, предусматривают загрузку пользователями данных истории распыления и могут распылять широкий диапазон двухкомпонентных материалов.
Распылитель Graco XM полностью конфигурируется под ваши потребности и идеально подходит для применения в судостроении, строении мостов, железнодорожных работах и ветроэнергетике.
Применяется: многокомпонентные установки XM70.
| Включает | Гибкий шланг-поводок, Статический смеситель, Распылительный пистолет XTR |
|---|---|
| Главный нагреватель материала входит в комплект поставки | Нет |
| Источник питания | С электроприводом |
| Категория места установки | Взрывобезопасная зона |
| Количество баков | 0 |
| Макс. расход (куб. см/мин) | 11360 |
| Максимальная вязкость материала (сП) | 20000 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 57 |
| Максимальная температура материала (°C) | 71 |
| Максимальное давление воздуха на входе (бар) | 10.34 |
| Максимальное давление воздуха на входе (кПа) | 1034 |
| Максимальное давление воздуха на входе (фунт/кв. дюйм) | 150 |
| Максимальное давление распыления (МПа) | 43.5 |
| Максимальное давление распыления (бар) | 435 |
| Максимальное давление распыления (кПа) | 43500 |
| Максимальное давление распыления (фунт/кв. дюйм) | 6300 |
| Максимальное рабочее давление (МПа) | 43.5 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 435 |
| Максимальное рабочее давление (кПа) | 43500 |
| Максимальное соотношение смешивания | 10:1 |
| Максимальный расход (л/мин) | 11,36 |
| Материал смачиваемой детали | Алюминий, Нержавеющая сталь, Карбид, Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМП), Фторопласт, Нейлон, Углеродистая сталь, Легированная сталь, Цинкование, Никелевое покрытие, Ковкий чугун, Карбид вольфрама, Полиэтилен, Кожа, Полипропилен |
| Метод нагреваемого бункера, 20 галл. | Нет |
| Мин. расход (куб. см/мин) | 950 |
| Минимальная вязкость материала (сП) | 200 |
| Минимальное соотношение смешивания | 1:1 |
| Минимальный расход (л/мин) | 0.95 |
| Нанесение материала | Краски, Грунтовки |
| Питающие бункеры | Нет |
| Подающие насосы | Нет |
| Подходящий материал | Нанесение защитных покрытий, Грунтовка, Эпоксидная смола, Полиуретан, Двухкомпонентные покрытия, Растворители |
| Полная высота (мм) | 1778 |
| Полная высота (см) | 177.8 |
| Размер впускного канала подачи воздуха (дюйм) | 3/4 |
| Размер впускного отверстия для материала (дюйм) | 1-1/4 дюйма |
| Расположение резьбы впускного канала подачи воздуха | Внутренняя резьба |
| Расположение резьбы впускного отверстия для материала | Наружная резьба |
| Тип | Многокомпонентный краскораспылитель |
| Тип измерения | Электронная система прямого вытеснения |
| Тип компонента | Многокомпонентного типа |
| Тип краскораспылителя | Пистолет безвоздушного распыления |
| Тип продукта | Многокомпонентного типа |
| Тип промывки | Растворитель |
| Тип резьбы впускного канала подачи воздуха | NPT |
| Тип резьбы впускного отверстия для материала | NPT |
| Удаленный смесительный коллектор входит в комплект поставки | Нет |
| Уровень звукового давления (дБ (А)) | 86 |
| Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 98 |
| Фильтр насоса входит в комплект поставки | Да |
Технобалтснаб предлагает специальные B2B-условия для промышленных предприятий, строительных компаний и оптовых покупателей.
Действуют скидки на объем, а также индивидуальные условия поставок по запросу.
Компания «Технобалтснаб» доставляет оборудование по всей России через транспортные и курьерские компании. Выберите удобного перевозчика — мы отправим заказ в любую точку страны.
Технобалтснаб
Оставьте свои данные в форме. Наш сотрудник оперативно выйдет с Вами на связь для уточнения деталей заказа.
Оставьте свои данные в форме. Наш сотрудник оперативно выйдет с Вами на связь.