Бесплатно по РФ
8 800 333-63-94Санкт-Петербург
8 812 324-63-94Тех. поддержка
+7 921 427-63-94Отдел продаж
info@tbsnab.ru- Повышенная общая эффективность (насос может работать на 40 % эффективнее, чем другие насосы).
- Высочайшая скорость потока жидкости среди насосов того же класса.
- Диафрагма может прослужить в пять раз дольше, чем диафрагмы других насосов с пневматическим приводом того же класса.
- Насосы изготавливаются из различных материалов, которые позволяют выполнять бесконечное число задач.
- Выпускаются насосы в конфигурации ATEX.

Наименование в 1С: 652036 HUSKY 3300A A01 A A1 SP SP SP BN
| Артикул | Исполнение | Цена |
|---|---|---|
| 652034 | HUSKY 3300A A01 A A1 SP TP SP BN | 386 570 ₽ |
| 652122 | HUSKY 3300A A01 A A2 SP TP SP BN | 386 570 ₽ |
| 652009 | HUSKY 3300A A01 A A1 TP SP TP BN | 390 300 ₽ |
| 652097 | HUSKY 3300A A01 A A2 TP SP TP BN | 390 300 ₽ |
| 652002 | Husky 3300 (ANSI/DIN/NPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия, седла из термоэластомера; шары из ацеталя, мембрана из термоэластомера | 394 740 ₽ |
| 652090 | Husky 3300 (ANSI/DIN/BSPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия, седла из термоэластомера; шары из ацеталя, мембрана из термоэластомера | 394 740 ₽ |
| 652037 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, Santoprene, мембраны CR | 396 680 ₽ |
| 652125 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, Santoprene, мембраны CR, исп. A2 | 396 680 ₽ |
| 652048 | Husky 3300 (ANSI/DIN/NPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия, седла и шары из GE; мембрана из сантопрена | 397 880 ₽ |
| 652136 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, Geolast, мембраны Santoprene | 397 880 ₽ |
| 652035 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, седла Santoprene, шары TPE, мембраны CR | 398 710 ₽ |
| 652123 | HUSKY 3300A A01 A A2 SP TP CR BN | 402 820 ₽ |
| 652044 | Graco HUSKY 3300A | 404 260 ₽ |
| 652091 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, седла TPE, шары ацеталь, Buna-N | 404 260 ₽ |
| 652046 | Graco HUSKY 3300A | 404 350 ₽ |
| 652124 | Husky 3300 (ANSI/DIN/BSPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия, седла из сантопрена, шары и мембрана из сантопрена | 405 640 ₽ |
| 652134 | Graco HUSKY 3300A | 406 290 ₽ |
| 652054 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, седла и мембраны Geolast, шары ацеталь | 407 400 ₽ |
| 652003 | HUSKY 3300A A01 A A1 TP AC BN BN | 408 420 ₽ |
| 652004 | HUSKY 3300A A01 A A1 TP AC CR BN | 408 420 ₽ |
| 652092 | HUSKY 3300A A01 A A2 TP AC CR BN | 408 420 ₽ |
| 652132 | HUSKY 3300A A01 A A2 GE GE TP BN | 408 420 ₽ |
| 652052 | HUSKY 3300A A01 A A1 GE AC TP BN | 409 820 ₽ |
| 652140 | HUSKY 3300A A01 A A2 GE AC TP BN | 409 820 ₽ |
| 652000 | HUSKY 3300A A01 A A1 TP BN BN BN | 410 470 ₽ |
| 652088 | HUSKY 3300A A01 A A2 TP BN BN BN | 410 470 ₽ |
| 652142 | HUSKY 3300A A01 A A2 GE AC GE BN | 411 590 ₽ |
| 652043 | HUSKY 3300A A01 A A1 GE TP BN BN | 412 900 ₽ |
| 652131 | HUSKY 3300A A01 A A2 GE TP BN BN | 412 900 ₽ |
| 652047 | Husky 3300 (ANSI/DIN/NPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия, седла и шары из GE; мембрана из полихлоропрена | 413 870 ₽ |
| 652061 | HUSKY 3300A A01 A A1 BN AC TP BN | 414 960 ₽ |
| 652149 | HUSKY 3300A A01 A A2 BN AC TP BN | 414 960 ₽ |
| 652053 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, седла Geolast, шары ацеталь | 415 260 ₽ |
| 652049 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, седла Geolast, Buna-N | 416 830 ₽ |
| 652045 | HUSKY 3300A A01 A A1 GE GE BN BN | 418 130 ₽ |
| 652133 | HUSKY 3300A A01 A A2 GE GE BN BN | 418 130 ₽ |
| 652135 | HUSKY 3300A A01 A A2 GE GE CR BN | 418 130 ₽ |
| 652141 | HUSKY 3300A A01 A A2 GE AC BN BN | 419 530 ₽ |
| 652137 | HUSKY 3300A A01 A A2 GE BN BN BN | 421 120 ₽ |
| 652089 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, седла TPE, мембраны CR | 422 740 ₽ |
| 652067 | HUSKY 3300A A01 A A1 AL SP SP BN | 423 170 ₽ |
| 652155 | HUSKY 3300A A01 A A2 AL SP SP BN | 423 170 ₽ |
| 652001 | HUSKY 3300A A01 A A1 TP CR CR BN | 427 090 ₽ |
| 652066 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, седла алюминий, шары и мембраны TPE | 427 360 ₽ |
| 652040 | HUSKY 3300A A01 A A1 SP CR CR BN | 427 650 ₽ |
| 652128 | HUSKY 3300A A01 A A2 SP CR CR BN | 427 650 ₽ |
| 652058 | Husky 3300 (ANSI/DIN/NPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия; уплотнения, седла, шары и мембрана из Buna-N | 429 300 ₽ |
| 652154 | HUSKY 3300A A01 A A2 AL TP TP BN | 431 760 ₽ |
| 652146 | Husky 3300 (ANSI/DIN/BSPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия, седла: Buna-N мембрана: Buna-N, шары: Buna-N | 433 460 ₽ |
| 652050 | HUSKY 3300A A01 A A1 GE CR CR BN | 438 110 ₽ |
| 652075 | HUSKY 3300A A01 A A1 AL AC TP BN | 438 110 ₽ |
| 652138 | HUSKY 3300A A01 A A2 GE CR CR BN | 438 110 ₽ |
| 652163 | HUSKY 3300A A01 A A2 AL AC TP BN | 438 110 ₽ |
| 652147 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, седла Buna-N, мембраны CR | 438 540 ₽ |
| 652070 | HUSKY 3300A A01 A A1 AL GE GE BN | 438 860 ₽ |
| 652158 | HUSKY 3300A A01 A A2 AL GE GE BN | 438 860 ₽ |
| 652068 | HUSKY 3300A A01 A A1 AL SP CR BN | 439 420 ₽ |
| 652156 | HUSKY 3300A A01 A A2 AL SP CR BN | 439 420 ₽ |
| 652059 | HUSKY 3300A A01 A A1 BN CR CR BN | 443 060 ₽ |
| 652076 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, седла алюминий, шары ацеталь, Buna-N | 443 170 ₽ |
| 652084 | Husky 3300 (ANSI/DIN/NPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия, седла из ацеталя; шары из ацеталя, мембрана из термоэластомера | 443 810 ₽ |
| 652159 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, шары и мембраны Buna-N | 445 110 ₽ |
| 652069 | HUSKY 3300A A01 A A1 AL GE BN BN | 446 330 ₽ |
| 652157 | HUSKY 3300A A01 A A2 AL GE BN BN | 446 330 ₽ |
| 652164 | HUSKY 3300A A01 A A2 AL AC BN BN | 447 730 ₽ |
| 652172 | HUSKY 3300A A01 A A2 AC AC TP BN | 448 380 ₽ |
| 652071 | HUSKY 3300A A01 A A1 AL BN BN BN | 449 690 ₽ |
| 652039 | Husky 3300 (ANSI/DIN/NPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия, седла и мембрана из сантопрена, шары из фторопласта | 454 630 ₽ |
| 652184 | Husky 3300 (ANSI/DIN/NPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия; седла, шары и мембрана из сантопрена | 455 270 ₽ |
| 652127 | HUSKY 3300A A01 A A2 SP PT SP BN | 459 310 ₽ |
| 652079 | HUSKY 3300A A01 A A1 AC BN BN BN | 459 960 ₽ |
| 652176 | HUSKY 3300A A01 E A1 TP AC TP BN | 460 900 ₽ |
| 652010 | HUSKY 3300A A01 A A1 TP PT TP BN | 465 000 ₽ |
| 652098 | HUSKY 3300A A01 A A2 TP PT TP BN | 465 000 ₽ |
| 652073 | HUSKY 3300A A01 A A1 AL CR CR BN | 466 310 ₽ |
| 652161 | HUSKY 3300A A01 A A2 AL CR CR BN | 466 310 ₽ |
| 652036 | HUSKY 3300A A01 A A1 SP SP SP BN — в 1С: 652036 HUSKY 3300A A01 A A1 SP SP SP BN | 467 540 ₽ |
| 652014 | Husky 3300 (ANSI/DIN/NPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия, седла из нерж. стали, шары и мембрана из сантопрена | 468 770 ₽ |
| 652102 | Husky 3300 (ANSI/DIN/BSPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия, седла из нерж. стали, шары и мембрана из сантопрена | 468 770 ₽ |
| 652171 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, седла ацеталь, мембраны CR | 471 820 ₽ |
| 652083 | HUSKY 3300A A01 A A1 AC CR CR BN | 476 680 ₽ |
| 652183 | Graco HUSKY 3300A | 480 600 ₽ |
| 652167 | HUSKY 3300A A01 A A2 AC BN BN BN | 481 060 ₽ |
| 652011 | HUSKY 3300A A01 A A1 SS TP TP BN | 481 910 ₽ |
| 652029 | HUSKY 3300A A01 A A1 SS AC SP BN | 481 910 ₽ |
| 652099 | HUSKY 3300A A01 A A2 SS TP TP BN | 481 910 ₽ |
| 652117 | HUSKY 3300A A01 A A2 SS AC SP BN | 481 910 ₽ |
| 652012 | HUSKY 3300A A01 A A1 SS TP GE BN | 483 680 ₽ |
| 652100 | HUSKY 3300A A01 A A2 SS TP GE BN | 483 680 ₽ |
| 652015 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, седла SS, шары Santoprene, мембраны CR | 484 480 ₽ |
| 652101 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, седла SS, шары TPE, мембраны CR | 486 510 ₽ |
| 652028 | HUSKY 3300A A01 A A1 SS AC TP BN | 488 250 ₽ |
| 652116 | HUSKY 3300A A01 A A2 SS AC TP BN | 488 250 ₽ |
| 652018 | HUSKY 3300A A01 A A1 SS GE GE BN | 488 810 ₽ |
| 652106 | HUSKY 3300A A01 A A2 SS GE GE BN | 488 810 ₽ |
| 652103 | HUSKY 3300A A01 A A2 SS SP CR BN | 489 470 ₽ |
| 652013 | HUSKY 3300A A01 A A1 SS TP CR BN | 491 520 ₽ |
| 652019 | Husky 3300 (ANSI/DIN/NPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия, седла из нерж. стали; шары и мембрана из Buna-N | 494 550 ₽ |
| 652107 | Husky 3300 (ANSI/DIN/BSPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия, седла из нерж. стали; шары и мембрана из Buna-N | 494 550 ₽ |
| 652030 | HUSKY 3300A A01 A A1 SS AC BN BN | 497 970 ₽ |
| 652118 | HUSKY 3300A A01 A A2 SS AC BN BN | 497 970 ₽ |
| 652139 | Мембранный насос Husky 3300A, алюминий/Geolast (A01-F-A2) | 499 170 ₽ |
| 652185 | HUSKY 3300A A01 E A1 BN BN BN BN | 501 890 ₽ |
| 652051 | HUSKY 3300A A01 F A1 GE CR CO PT | 504 310 ₽ |
| 652060 | HUSKY 3300A A01 F A1 BN CR CO PT | 509 540 ₽ |
| 652148 | HUSKY 3300A A01 F A2 BN CR CO PT | 509 540 ₽ |
| 652025 | HUSKY 3300A A01 A A1 SS CR CR BN | 516 450 ₽ |
| 652113 | HUSKY 3300A A01 A A2 SS CR CR BN | 516 450 ₽ |
| 652074 | HUSKY 3300A A01 F A1 AL CR CO PT | 532 510 ₽ |
| 652162 | HUSKY 3300A A01 F A2 AL CR CO PT | 532 510 ₽ |
| 652038 | Husky 3300 (ANSI/DIN/NPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия, седла из сантопрена, шары и мембрана из фторопласта | 537 900 ₽ |
| 652006 | HUSKY 3300A A01 A A1 TP CW TP BN | 541 200 ₽ |
| 652094 | HUSKY 3300A A01 A A2 TP CW TP BN | 541 200 ₽ |
| 652110 | Husky 3300 (ANSI/DIN/BSPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия, седла из нерж. стали, шары из фторопласта, мембрана из сантопрена | 542 430 ₽ |
| 652126 | HUSKY 3300A A01 A A2 SP PT PT PT | 543 440 ₽ |
| 652007 | Мембранный насос Husky 3300A, алюминий/Buna-N (A01-A-A1) | 545 110 ₽ |
| 652008 | HUSKY 3300A A01 A A1 TP CW CR BN | 550 720 ₽ |
| 652095 | HUSKY 3300A A01 A A2 TP CW BN BN | 550 720 ₽ |
| 652096 | HUSKY 3300A A01 A A2 TP CW CR BN | 550 720 ₽ |
| 652041 | HUSKY 3300A A01 A A1 SP CW CR BN | 551 280 ₽ |
| 652129 | HUSKY 3300A A01 A A2 SP CW CR BN | 551 280 ₽ |
| 652055 | HUSKY 3300A A01 A A1 GE CW GE BN | 553 900 ₽ |
| 652143 | HUSKY 3300A A01 A A2 GE CW GE BN | 553 900 ₽ |
| 652016 | HUSKY 3300A A01 F A1 SS SP CO PT | 555 580 ₽ |
| 652104 | HUSKY 3300A A01 F A2 SS SP CO PT | 555 580 ₽ |
| 652022 | Husky 3300 (ANSI/DIN/NPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия, седла из нерж. стали, шары из фторопласта, мембрана из сантопрена — в 1С: 652022 HUSKY 3300A A01 A A1 SS PT SP BN | 560 150 ₽ |
| 652150 | Мембранный насос Husky 3300A, алюминий/Buna-N (A01-A-A2) | 560 910 ₽ |
| 652056 | HUSKY 3300A A01 A A1 GE CW CR BN | 561 550 ₽ |
| 652144 | HUSKY 3300A A01 A A2 GE CW CR BN | 561 550 ₽ |
| 652027 | HUSKY 3300A A01 A A1 SS AC PT PT | 566 130 ₽ |
| 652115 | HUSKY 3300A A01 A A2 SS AC PT PT | 566 130 ₽ |
| 652062 | HUSKY 3300A A01 A A1 BN CW BN BN | 566 690 ₽ |
| 652160 | Graco HUSKY 3300A | 576 250 ₽ |
| 652114 | Мембранный насос Husky 3300A, алюминий/нерж. сталь (A01-F-A2) | 576 900 ₽ |
| 652072 | HUSKY 3300A A01 A A1 AL PT PT PT | 582 190 ₽ |
| 652026 | HUSKY 3300A A01 F A1 SS CR CO PT | 582 840 ₽ |
| 652081 | Husky 3300 (ANSI/DIN/NPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия, седла из ацеталя, шары и мембрана из фторопласта | 586 510 ₽ |
| 652169 | Husky 3300 (ANSI/DIN/BSPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия, седла из ацеталя, шары и мембрана из фторопласта | 586 510 ₽ |
| 652077 | HUSKY 3300A A01 A A1 AL CW CR BN | 589 850 ₽ |
| 652165 | HUSKY 3300A A01 A A2 AL CW CR BN | 589 850 ₽ |
| 652086 | HUSKY 3300A A01 A A1 AC CW TP BN | 590 500 ₽ |
| 652174 | HUSKY 3300A A01 A A2 AC CW TP BN | 590 500 ₽ |
| 652087 | HUSKY 3300A A01 A A1 AC CW CR BN | 600 120 ₽ |
| 652175 | HUSKY 3300A A01 A A2 AC CW CR BN | 600 120 ₽ |
| 652042 | Мембранный насос Husky 3300A, алюминий/Santoprene (A01-F-A1) | 611 280 ₽ |
| 652130 | Мембранный насос Husky 3300A, алюминий/Santoprene (A01-F-A2) | 611 280 ₽ |
| 652031 | Мембранный насос Husky 3300A, нерж. сталь/Buna-N | 624 040 ₽ |
| 652021 | Husky 3300 (ANSI/DIN/NPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия, седла из нерж. стали, шары и мембрана из фторопласта | 625 880 ₽ |
| 652057 | HUSKY 3300A A01 F A1 GE CW CO PT | 627 940 ₽ |
| 652145 | HUSKY 3300A A01 F A2 GE CW CO PT | 627 940 ₽ |
| 652119 | HUSKY 3300A A01 A A2 SS CW TP BN | 630 460 ₽ |
| 652063 | HUSKY 3300A A01 F A1 BN CW CO PT | 632 890 ₽ |
| 652151 | HUSKY 3300A A01 F A2 BN CW CO PT | 632 890 ₽ |
| 652032 | Мембранный насос Husky 3300A, нерж. сталь/Buna-N | 633 650 ₽ |
| 652120 | HUSKY 3300A A01 A A2 SS CW CR BN | 640 170 ₽ |
| 652109 | Husky 3300 (ANSI/DIN/BSPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия, седла из нерж. стали, шары и мембрана из фторопласта | 646 220 ₽ |
| 652064 | Husky 3300 (ANSI/DN/NPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия; седла, шары и мембрана из фторкаучука | 652 780 ₽ |
| 652152 | Husky 3300 (ANSI/DN/BSPT) — насос из алюминия; центральная секция из алюминия; седла, шары и мембрана из фторкаучука | 652 780 ₽ |
| 652078 | HUSKY 3300A A01 F A1 AL CW CO PT | 656 240 ₽ |
| 652166 | HUSKY 3300A A01 F A2 AL CW CO PT | 656 240 ₽ |
| 652080 | HUSKY 3300A A01 A A1 AC FK FK PT | 657 350 ₽ |
| 652168 | HUSKY 3300A A01 A A2 AC FK FK PT | 657 350 ₽ |
| 652023 | HUSKY 3300A A01 A A1 SS PT FK PT | 681 910 ₽ |
| 652111 | HUSKY 3300A A01 A A2 SS PT FK PT | 681 910 ₽ |
| 652020 | HUSKY 3300A A01 A A1 SS FK FK PT | 697 320 ₽ |
| 652033 | Мембранный насос Husky 3300A, нерж. сталь/PTFE | 699 080 ₽ |
| 652121 | HUSKY 3300A A01 F A2 SS CW CO PT | 706 280 ₽ |
| 652108 | HUSKY 3300A A01 A A2 SS FK FK PT | 708 900 ₽ |
| 652458 | Husky 3300 — насос из ПП, центральная секция из алюминия; седла, шары и мембрана из сантопрена | 906 570 ₽ |
| 652457 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, Santoprene/TPE, исп. A01 | 908 600 ₽ |
| 652423 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, Santoprene, исп. P01 | 909 800 ₽ |
| 652422 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, Santoprene/TPE, исп. P01 | 911 840 ₽ |
| 652435 | Husky 3300 — насос из ПП, центральная секция из алюминия, седла из ПП, шары и мембрана из сантопрена | 912 390 ₽ |
| 652400 | HUSKY 3300P P01 A P1 PP SP SP PT | 925 060 ₽ |
| 652426 | Мембранный насос Husky 3300, алюминий, Geolast, исп. P01 | 935 310 ₽ |
| 652436 | Husky 3300 — насос из ПП, центральная секция из алюминия, седла из ПП, шары и мембрана Buna-N | 938 550 ₽ |
| 652461 | HUSKY 3300P A01 A P1 GE GE GE PT | 941 680 ₽ |
| 652401 | HUSKY 3300P P01 A P1 PP BN BN PT | 951 300 ₽ |
| 652462 | HUSKY 3300P A01 A P1 GE BN BN PT | 952 700 ₽ |
| 652427 | HUSKY 3300P P01 A P1 GE BN BN PT | 955 870 ₽ |
| 652443 | HUSKY 3300P A01 A P1 PP CR CR PT | 964 930 ₽ |
| 652408 | HUSKY 3300P P01 A P1 PP CR CR PT | 968 200 ₽ |
| 652432 | Мембранный насос Husky 3300P, полипропилен, ацеталь/PTFE | 972 930 ₽ |
| 652467 | HUSKY 3300P A01 A P1 AC AC TP PT | 979 590 ₽ |
| 652460 | HUSKY 3300P A01 A P1 SP PT SP PT | 990 610 ₽ |
| 652463 | HUSKY 3300P A01 A P1 AC BN BN PT | 991 260 ₽ |
| 652425 | HUSKY 3300P P01 A P1 SP PT SP PT | 993 690 ₽ |
| 652428 | HUSKY 3300P P01 A P1 AC BN BN PT | 994 340 ₽ |
| 652440 | HUSKY 3300P A01 A P1 PP PT SP PT | 996 490 ₽ |
| 652411 | Мембранный насос Husky 3300P, полипропилен, нерж. сталь/Santoprene | 997 600 ₽ |
| 652405 | HUSKY 3300P P01 A P1 PP PT SP PT | 999 760 ₽ |
| 652446 | HUSKY 3300P A01 A P1 SS SP SP PT | 1 004 890 ₽ |
| 652466 | HUSKY 3300P A01 A P1 AC CR CR PT | 1 007 880 ₽ |
| 652431 | HUSKY 3300P P01 A P1 AC CR CR PT | 1 011 150 ₽ |
| 652454 | HUSKY 3300P A01 A P1 SS AC SP PT | 1 013 110 ₽ |
| 652419 | HUSKY 3300P P01 A P1 SS AC SP PT | 1 016 380 ₽ |
| 652444 | HUSKY 3300P A01 A P1 PP CR CO PT | 1 031 130 ₽ |
| 652424 | Мембранный насос Husky 3300P, полипропилен, Santoprene/PTFE | 1 067 010 ₽ |
| 652439 | Husky 3300 — насос из ПП, центральная секция из алюминия, седла из ПП, шары и мембрана из фторопласта | 1 069 780 ₽ |
| 652404 | Мембранный насос Husky 3300P, полипропилен, PTFE | 1 072 830 ₽ |
| 652459 | HUSKY 3300P A01 A P1 SP PT PT PT | 1 074 830 ₽ |
| 652445 | Мембранный насос Husky 3300P, полипропилен | 1 077 360 ₽ |
| 652450 | HUSKY 3300P A01 A P1 SS PT SP PT | 1 079 410 ₽ |
| 652410 | Мембранный насос Husky 3300P, полипропилен | 1 080 510 ₽ |
| 652415 | HUSKY 3300P P01 A P1 SS PT SP PT | 1 082 580 ₽ |
| 652453 | HUSKY 3300P A01 A P1 SS AC PT PT | 1 097 340 ₽ |
| 652418 | HUSKY 3300P P01 A P1 SS AC PT PT | 1 100 600 ₽ |
| 652468 | HUSKY 3300P A01 A P1 AC CW TP PT | 1 121 800 ₽ |
| 652465 | HUSKY 3300P A01 A P1 AC PT PT PT | 1 123 850 ₽ |
| 652433 | HUSKY 3300P P01 A P1 AC CW TP PT | 1 125 160 ₽ |
| 652430 | HUSKY 3300P P01 A P1 AC PT PT PT | 1 127 030 ₽ |
| 652441 | HUSKY 3300P A01 A P1 PP PT FK PT | 1 130 300 ₽ |
| 652469 | HUSKY 3300P A01 A P1 AC CW CR PT | 1 131 600 ₽ |
| 652406 | HUSKY 3300P P01 A P1 PP PT FK PT | 1 133 470 ₽ |
| 652434 | HUSKY 3300P P01 A P1 AC CW CR PT | 1 134 780 ₽ |
| 652407 | HUSKY 3300P P01 A P1 PP PT PO PT | 1 143 740 ₽ |
| 652437 | HUSKY 3300P A01 A P1 PP FK FK PT | 1 145 610 ₽ |
| 652402 | HUSKY 3300P P01 A P1 PP FK FK PT | 1 148 880 ₽ |
| 652449 | Husky 3300 — насос из ПП, центральная секция из алюминия, седла из нерж. стали, шары и мембрана из фторопласта | 1 151 850 ₽ |
| 652412 | HUSKY 3300P P01 A P1 SS SP PO PT | 1 151 960 ₽ |
| 652403 | HUSKY 3300P P01 A P1 PP FK PO PT | 1 159 240 ₽ |
| 652455 | HUSKY 3300P A01 A P1 SS CW TP PT | 1 161 480 ₽ |
| 652420 | HUSKY 3300P P01 A P1 SS CW TP PT | 1 164 840 ₽ |
| 652414 | HUSKY 3300P P01 A P1 SS PT PT PT | 1 166 990 ₽ |
| 652456 | HUSKY 3300P A01 A P1 SS CW CR PT | 1 171 200 ₽ |
| 652421 | HUSKY 3300P P01 A P1 SS CW CR PT | 1 174 560 ₽ |
| 652464 | HUSKY 3300P A01 A P1 AC FK FK PT | 1 188 750 ₽ |
| 652429 | HUSKY 3300P P01 A P1 AC FK FK PT | 1 192 020 ₽ |
| 652451 | HUSKY 3300P A01 A P1 SS PT FK PT | 1 213 120 ₽ |
| 652416 | HUSKY 3300P P01 A P1 SS PT FK PT | 1 216 200 ₽ |
| 652417 | HUSKY 3300P P01 A P1 SS PT PO PT | 1 226 850 ₽ |
| 652448 | HUSKY 3300P A01 A P1 SS FK FK PT | 1 228 430 ₽ |
| 652413 | HUSKY 3300P P01 A P1 SS FK FK PT | 1 231 700 ₽ |
| 652838 | Husky 3300 — насос из нерж. стали (3" NPT), центральная секция из алюминия; седла, шары и мембрана из сантопрена | 1 452 320 ₽ |
| 652890 | Husky 3300 — насос из нерж. стали (3" BSPT), центральная секция из алюминия; седла, шары и мембрана из сантопрена | 1 452 320 ₽ |
| 652864 | Мембранный насос Husky 3300S, нерж. сталь (P01 A S2 SP/SP/SP/PT) | 1 455 460 ₽ |
| 652812 | HUSKY 3300S P01 A S1 SP SP SP PT | 1 470 460 ₽ |
| 652846 | HUSKY 3300S A01 A S1 GE AC TP PT | 1 492 210 ₽ |
| 652898 | HUSKY 3300S A01 A S2 GE AC TP PT | 1 492 210 ₽ |
| 652844 | HUSKY 3300S A01 A S1 GE GE GE PT | 1 492 960 ₽ |
| 652896 | HUSKY 3300S A01 A S2 GE GE GE PT | 1 492 960 ₽ |
| 652848 | Husky 3300 — насос из нерж. стали (3" NPT), центральная секция из алюминия; седла, шары и мембрана из Buna-N | 1 493 630 ₽ |
| 652841 | Мембранный насос Husky 3300S, нерж. сталь (A01 A S1 SP/CR/CR/PT) | 1 495 020 ₽ |
| 652820 | HUSKY 3300S P01 A S1 GE AC TP PT | 1 495 670 ₽ |
| 652872 | HUSKY 3300S P01 A S2 GE AC TP PT | 1 495 670 ₽ |
| 652818 | HUSKY 3300S P01 A S1 GE GE GE PT | 1 496 230 ₽ |
| 652870 | HUSKY 3300S P01 A S2 GE GE GE PT | 1 496 230 ₽ |
| 652900 | HUSKY 3300S A01 A S2 BN BN BN PT | 1 509 020 ₽ |
| 652893 | HUSKY 3300S A01 A S2 SP CR CR PT | 1 510 420 ₽ |
| 652822 | HUSKY 3300S P01 A S1 BN BN BN PT | 1 512 200 ₽ |
| 652874 | HUSKY 3300S P01 A S2 BN BN BN PT | 1 512 200 ₽ |
| 652815 | HUSKY 3300S P01 A S1 SP CR CR PT | 1 513 600 ₽ |
| 652867 | HUSKY 3300S P01 A S2 SP CR CR PT | 1 513 600 ₽ |
| 652814 | Мембранный насос Husky 3300S, нерж. сталь (P01 A S1 SP/PT/SP/PT) | 1 529 210 ₽ |
| 652826 | Husky 3300 — насос из нерж. стали (3" NPT), центральная секция из алюминия, седла из нерж. стали, шары и мембрана из сантопрена | 1 540 210 ₽ |
| 652840 | HUSKY 3300S A01 A S1 SP PT SP PT | 1 542 080 ₽ |
| 652892 | HUSKY 3300S A01 A S2 SP PT SP PT | 1 542 080 ₽ |
| 652800 | Мембранный насос Husky 3300S, нерж. сталь (P01 A S1 SS/SP/SP/PT) | 1 543 260 ₽ |
| 652866 | HUSKY 3300S P01 A S2 SP PT SP PT | 1 544 970 ₽ |
| 652879 | Мембранный насос Husky 3300S, алюминий, седла SS, шары и мембраны Geolast | 1 555 550 ₽ |
| 652878 | HUSKY 3300S A01 A S2 SS SP SP PT | 1 556 080 ₽ |
| 652852 | HUSKY 3300S P01 A S2 SS SP SP PT | 1 559 160 ₽ |
| 652828 | Husky 3300 — насос из нерж. стали (3" NPT), центральная секция из алюминия, седла из нерж. стали, шары и мембрана из Buna-N | 1 566 370 ₽ |
| 652845 | HUSKY 3300S A01 F S1 GE GE CO PT | 1 566 910 ₽ |
| 652897 | HUSKY 3300S A01 F S2 GE GE CO PT | 1 566 910 ₽ |
| 652827 | HUSKY 3300S A01 A S1 SS GE GE PT | 1 571 580 ₽ |
| 652801 | HUSKY 3300S P01 A S1 SS GE GE PT | 1 574 850 ₽ |
| 652853 | HUSKY 3300S P01 A S2 SS GE GE PT | 1 574 850 ₽ |
| 652880 | HUSKY 3300S A01 A S2 SS BN BN PT | 1 582 510 ₽ |
| 652802 | HUSKY 3300S P01 A S1 SS BN BN PT | 1 585 780 ₽ |
| 652854 | HUSKY 3300S P01 A S2 SS BN BN PT | 1 585 780 ₽ |
| 652833 | HUSKY 3300S A01 A S1 SS CR CR PT | 1 599 220 ₽ |
| 652885 | HUSKY 3300S A01 A S2 SS CR CR PT | 1 599 220 ₽ |
| 652807 | HUSKY 3300S P01 A S1 SS CR CR PT | 1 602 300 ₽ |
| 652859 | HUSKY 3300S P01 A S2 SS CR CR PT | 1 602 300 ₽ |
| 652839 | Husky 3300 — насос из нерж. стали (3" NPT), центральная секция из алюминия, седла из сантопрена, шары и мембрана из фторопласта | 1 609 530 ₽ |
| 652891 | Husky 3300 — насос из нерж. стали (3" BSPT), центральная секция из алюминия, седла из сантопрена, шары и мембрана из фторопласта | 1 609 530 ₽ |
| 652813 | Мембранный насос Husky 3300S, полипропилен, седла Santoprene, шары и мембраны PTFE | 1 612 760 ₽ |
